Om oss
Kontakt oss
Klubbhenvendelser
Generelle henvendelser | [email protected] |
Spørsmål om medlemskap | [email protected] |
Spørsmål om klubbhuset | [email protected] |
Spørsmål om Teiefondet | [email protected] |
Spørsmål om MAX | [email protected] |
Spørsmål til sportslig utvalg | [email protected] |
Administrasjon og roller
Navn | Rolle | Telefon | E-post | Kontortid |
Magnus Mørch | Sportslig & Administrativ leder | 97094456 | [email protected] | Mandag - Fredag 08:30-16:30 |
Anders Brodin | Aktivitetsutvikler & Klubbsekretær | 41406994 | [email protected] | Mandag - Fredag 08:30-13:30 |
Mateusz Kowalski | Aktivitetskoordinator & Fysisk trener | 48337919 | [email protected] | Mandag - Fredag 12:30-13:30 |
Abdullahi Ali | Inkluderingskoordinator & Aktivitetsguide | 97583541 | [email protected] | Mandag og Tirsdag 16:30-19:30 |
Mie Flatland | Markeds & Arrangementskoordinator | 47729691 | [email protected] | |
Kine Moseid | Kioskansvarlig | 93881230 | [email protected] | |
Stein Olav Nesse | Banefordelingsansvarlig | 92856575 | [email protected] | |
Eva M. Nordskog | Dommerkoordinator | 90875544 | [email protected] | |
Andreas Bratteli | Politiattestansvarlig | 91706838 | [email protected] |
Styret
Funksjon | Navn | Utvalg | Rolle (-r) | Telefon | E-post |
---|---|---|---|---|---|
Styreleder | Steinar Schjesvold | Markeds- og økonomiutvalget | Frivillighetskontakt / Mediekontakt / Krets- og forbundskontakt / Beredskapsansvarlig | 40281966 | [email protected] |
Nestleder | Aleksander Kihle | Markeds- og økonomiutvalget | Markeds- og økonomiansvarlig | 91724171 | [email protected] |
Medlem | Baljinder Kaur | Arrangements og frivillighetsutvalget | Arrangements og frivillighetsansvarlig | 41753766 | [email protected] |
Medlem | Fredrik Ødegaard | Samfunns- utvalget | Inkluderingsansvarlig / Repr. Idrettsråd / Teiefondet | 99602785 | [email protected] |
Medlem | Sophie Graf-Stenberg | Sportslig utvalg | Jentefotballkoordinator | 95020951 | [email protected] |
Varamedlem | Pernille Bechmann | Arrangements og frivillighetsutvalget | Arrangements og frivillighetsutvalget | 93600403 | [email protected] |
Varamedlem | Einar R. Mathisen | Markeds- og økonomiutvalget | Markeds- og økonomiutvalget | 90878388 | [email protected] |
Andre funksjoner
Teiespretten | Monica L. Olsen | 92827230 | [email protected] |
Teie Cornhole | Thomas Skattum | 95217047 | [email protected] |
Mosjonistpartiet | Leif K. Evensen | 97517695 | [email protected] |
Kontrollutvalget | Daniel Støen | 92824050 | [email protected] |
Valgkomite | Cato Rusthaug | 99696525 | [email protected] |
MENY Teie Cup | Mie Flatland | 47729691 | [email protected] |
For kontaktpersoner til lag, se sidene for hvert enkelt lag.